TEKNİK VE SOSYAL PROGRAMLAR |
Program Kodu | Program | Burs | Puan Türü | 2022 Kontenjan | 2021 TYT En Düşük Puan | 2021 TYT Başarı Sırası |
208910011 | Adalet (Burslu) | Burslu | TYT | 9 | 264,85951 | 629947 |
208910010 | Adalet (%25 İndirimli) | %25 İndirimli | TYT | 52 | | |
208910018 | Aşçılık (Burslu) | Burslu | TYT | 7 | 288,43091 | 432266 |
208910132 | Aşçılık (%25 İndirimli) | %25 İndirimli | TYT | 38 | | |
208910112 | Aşçılık (İÖ) (Burslu) | Burslu | TYT | 6 | 291,22134 | 413430 |
208910139 | Aşçılık (İÖ) (%25 İndirimli) | %25 İndirimli | TYT | 34 | | |
208910020 | Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu) | Burslu | TYT | 4 | 255,02481 | 735240 |
208910071 | Bankacılık ve Sigortacılık (%50 İndirimli) | %50 İndirimli | TYT | 25 | | |
208910146 | Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) | Ücretli | TYT | 7 | | |
208910022 | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | Burslu | TYT | 8 | 298,55005 | 367876 |
208910023 | Bilgisayar Programcılığı (%25 İndirimli) | %25 İndirimli | TYT | 40 | 217,88372 | 1191574 |
208910153 | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | Ücretli | TYT | 8 | | |
208910024 | Çocuk Gelişimi (Burslu) | Burslu | TYT | 10 | 252,40175 | 765441 |
208910025 | Çocuk Gelişimi (%25 İndirimli) | %25 İndirimli | TYT | 47 | | |
208910026 | Dış Ticaret (Burslu) | Burslu | TYT | 5 | 259,19156 | 688678 |
208910075 | Dış Ticaret (%50 İndirimli) | %50 İndirimli | TYT | 29 | | |
208910116 | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Burslu) | Burslu | TYT | 5 | 221,60533 | 1141892 |
208910117 | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (%50 İndirimli) | %50 İndirimli | TYT | 25 | | |
208910160 | Grafik Tasarımı (Ücretli) | Ücretli | TYT | 4 | | |
208910032 | Grafik Tasarımı (Burslu) | Burslu | TYT | 7 | 272,65182 | 556651 |
208910101 | Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | %50 İndirimli | TYT | 37 | | |
208910034 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | Burslu | TYT | 5 | 244,76000 | 856046 |
208910102 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | %50 İndirimli | TYT | 30 | | |
208910167 | İç Mekan Tasarımı (Ücretli) | Ücretli | TYT | 5 | | |
208910099 | İç Mekan Tasarımı (Burslu) | Burslu | TYT | 6 | 285,06789 | 456168 |
208910174 | İç Mekan Tasarımı (%25 İndirimli) | %25 İndirimli | TYT | 27 | | |
208910038 | İnsan Kaynakları Yönetimi (Burslu) | Burslu | TYT | 5 | 245,57302 | 846527 |
208910103 | İnsan Kaynakları Yönetimi (%50 İndirimli) | %50 İndirimli | TYT | 30 | | |
208910040 | İnşaat Teknolojisi (Burslu) | Burslu | TYT | 7 | 254,67660 | 739150 |
208910041 | İnşaat Teknolojisi (%25 İndirimli) | %25 İndirimli | TYT | 39 | | |
208910042 | İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) | Burslu | TYT | 6 | 248,92757 | 806288 |
208910104 | İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) | %50 İndirimli | TYT | 31 | | |
208910044 | Lojistik (Burslu) | Burslu | TYT | 6 | 265,30708 | 625551 |
208910105 | Lojistik (%50 İndirimli) | %50 İndirimli | TYT | 33 | | |
208910046 | Makine (Burslu) | Burslu | TYT | 8 | 245,03366 | 852891 |
208910085 | Makine (%50 İndirimli) | %50 İndirimli | TYT | 46 | | |
208910188 | Mimari Restorasyon (Ücretli) | Ücretli | TYT | 8 | | |
208910048 | Mimari Restorasyon (Burslu) | Burslu | TYT | 6 | 262,69826 | 651727 |
208910195 | Mimari Restorasyon (%25 İndirimli) | %25 İndirimli | TYT | 26 | | |
208910050 | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) | Burslu | TYT | 5 | 258,90194 | 691742 |
208910107 | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İndirimli) | %50 İndirimli | TYT | 30 | | |
208910052 | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Burslu) | Burslu | TYT | 5 | 236,01915 | 958113 |
208910108 | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 İndirimli) | %50 İndirimli | TYT | 25 | | |
208910216 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) | Ücretli | TYT | 5 | | |
208910122 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) | Burslu | TYT | 6 | 267,28337 | 606319 |
208910123 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%25 İndirimli) | %25 İndirimli | TYT | 29 | | |
208910054 | Sosyal Hizmetler (Burslu) | Burslu | TYT | 5 | 245,03552 | 852867 |
208910109 | Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) | %50 İndirimli | TYT | 25 | | |
208910056 | Spor Yönetimi (Burslu) | Burslu | TYT | 5 | 252,06522 | 769406 |
208910110 | Spor Yönetimi (%50 İndirimli) | %50 İndirimli | TYT | 25 | | |
208910095 | Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) (Burslu) | Burslu | TYT | 6 | 308,81649 | 312789 |
208910096 | Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) (%50 İndirimli) | %50 İndirimli | TYT | 34 | | |
SAĞLIK PROGRAMLARI |
Program Kodu | Program | Burs | Puan Türü | 2022 Kontenjan | 2021 TYT En Küçük Puan | 2021 TYT Başarı Sırası |
208910012 | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | Burslu | TYT | 7 | 274,25893 | 542406 |
208910013 | Ağız ve Diş Sağlığı (%25 İndirimli) | %25 İndirimli | TYT | 38 | | |
208910014 | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | Burslu | TYT | 7 | 277,61582 | 513972 |
208910015 | Ameliyathane Hizmetleri (%25 İndirimli) | %25 İndirimli | TYT | 38 | 194,58074 | 1531314 |
208910016 | Anestezi (Burslu) | Burslu | TYT | 7 | 298,99394 | 365270 |
208910017 | Anestezi (%25 İndirimli) | %25 İndirimli | TYT | 38 | 253,55777 | 751918 |
208910114 | Çevre Sağlığı (Burslu) | Burslu | TYT | 6 | 264,22531 | 636271 |
208910115 | Çevre Sağlığı (%50 İndirimli) | %50 İndirimli | TYT | 34 | | |
208910028 | Diyaliz (Burslu) | Burslu | TYT | 9 | 272,09220 | 561682 |
208910029 | Diyaliz (%25 İndirimli) | %25 İndirimli | TYT | 51 | | |
208910030 | Fizyoterapi (Burslu) | Burslu | TYT | 9 | 279,12894 | 501760 |
208910031 | Fizyoterapi (%25 İndirimli) | %25 İndirimli | TYT | 51 | 223,58146 | 1115140 |
208910181 | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | Ücretli | TYT | 14 | | |
208910036 | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | Burslu | TYT | 7 | 300,76445 | 354985 |
208910037 | İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) | %25 İndirimli | TYT | 24 | 257,84842 | 703302 |
208910202 | Optisyenlik (Ücretli) | Ücretli | TYT | 9 | | |
208910118 | Optisyenlik (Burslu) | Burslu | TYT | 8 | 273,82390 | 546356 |
208910209 | Optisyenlik (%25 İndirimli) | %25 İndirimli | TYT | 33 | | |
208910120 | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (Burslu) | Burslu | TYT | 5 | 239,13148 | 921739 |
208910121 | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (%50 İndirimli) | %50 İndirimli | TYT | 30 | | |
208910058 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | Burslu | TYT | 6 | 265,58123 | 622838 |
208910111 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) | %50 İndirimli | TYT | 34 | | |
208910223 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | Ücretli | TYT | 8 | | |
208910097 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | Burslu | TYT | 6 | 284,24994 | 462101 |
208910124 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 İndirimli) | %25 İndirimli | TYT | 26 | 241,22773 | 897308 |
208910230 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) | Ücretli | TYT | 11 | | |
208910060 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | Burslu | TYT | 9 | 275,74442 | 529709 |
208910125 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%25 İndirimli) | %25 İndirimli | TYT | 40 | 202,07867 | 1421318 |